Item | Parameter | |
Engine | Manufacturer | Cummins |
Model | QSB5.9-C210-30 /6CTA8.3-C195 (turbocharged and charge water cooled) | |
Power rating | 154KW | |
Rotation head | Max lifting capacity | 180KN |
Max feeding capacity | 90KN | |
Rotation | Torque | 5650N.m |
Max. spindle speed | 1145r/min | |
Capacity of Main Hoist |
Hoisting Force (single wire) | 80KN (Bare drum) |
Steel Wire Diameter | 18mm | |
Steel wire Length | 60m | |
Capacity of Steel Wire Hoist |
Hoisting Force (single wire) | 12KN (Bare drum) |
Steel Wire Diameter | 6mm | |
Steel wire Length | 1500m | |
Mud Pump | Model | BW250 |
Drilling Capacity |
BQ(55.6) | 1500m |
NQ(69.9) | 1300m | |
HQ(88.9) | 1000m | |
PQ(114.3) | 680m | |
Max. adjusting angle of mast | 0~90° | |
Travel driving | Type | Steel crawler self-propelled |
Traveling speed | 1.5 km/h | |
Overall Weight | 12.5t | |
Transport Dimension |
L*W*H | 6400*2220*2500 |
Working Dimensions |
L*W*H | 4650*2220*10000 |