Item | Parameter | |
Engine | Manufacturer | Cummins |
Model | QSB6.7-C240-Ⅲ /6CTA8.3-C240 | |
Power rating | 179KW | |
Rotation head | Max lifting capacity | 240KN |
Max feeding capacity | 120KN | |
Rotation | Torque | 6400N.m |
Max. spindle speed | 1100r/min | |
Capacity of Main Hoist |
Hoisting Force (single wire) | 120KN (Bare drum) |
Steel Wire Diameter | 22mm | |
Steel wire Length | 60m | |
Capacity of Steel Wire Hoist |
Hoisting Force (single wire) | 12KN (Bare drum) |
Steel Wire Diameter | 6mm | |
Steel wire Length | 2000m | |
Mud Pump | Model | BW250 |
Drilling Capacity |
BQ(55.6) | 2000m |
NQ(69.9) | 1600m | |
HQ(88.9) | 1300m | |
PQ(114.3) | 1000m | |
Max. adjusting angle of mast | 0~90° | |
Travel driving | Type | Steel crawler self-propelled |
Traveling speed | 1.5 km/h | |
Overall Weight | 13.5t | |
Transport Dimension |
L*W*H | 6400*2220*2500 |
Working Dimensions |
L*W*H | 4800*2220*10000 |